根据口径不同,长度分20米/卷,15米/卷,10米/卷,部分规格可裁剪销售,购买前请核阅。备注:以上报价均为最小规格!!!
意大利PU钢丝软管,ipl透明PU耐磨吸尘管,意大利pu钢丝螺旋管(非压缩)
意大利PU钢丝软管颜色:透明PU管壁,带镀铜色包塑钢丝螺旋加强
温度:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)
ipl透明PU耐磨吸尘管特性:聚酯型聚氨酯软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。内表面光滑,螺旋间壁厚范围自0.4至0.75毫米。质轻、耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。
意大利pu钢丝螺旋管应用:颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。*根据欧盟EC食品接触标准,该软管可用于干性食品的输送。
连接: 桥式卡箍
产品参数:Technical Data
| 采购代码 | 内径Ø | 壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 | 
| 
 | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | 
| 503-025-20 | 25 | 0.4 | 140 | 2 | 30 | 20 | 0.054 | 
| 503-032-20 | 32 | 0.4 | 155 | 2 | 30 | 20 | 0.065 | 
| 503-038-20 | 38 | 0.4 | 170 | 2 | 30 | 20 | 0.076 | 
| 503-040-20 | 40 | 0.4 | 180 | 2 | 32 | 20 | 0.079 | 
| 503-045-20 | 45 | 0.4 | 200 | 2 | 36 | 20 | 0.092 | 
| 503-051-20 | 51 | 0.4 | 220 | 2 | 40 | 20 | 0.108 | 
| 503-060-20 | 60 | 0.4 | 255 | 1.7 | 50 | 20 | 0.137 | 
| 503-063-20 | 63 | 0.4 | 270 | 1.7 | 55 | 20 | 0.143 | 
| 503-065-20 | 65 | 0.4 | 275 | 1.7 | 56 | 20 | 0.155 | 
| 503-070-20 | 70 | 0.43 | 370 | 1.7 | 60 | 20 | 0.175 | 
| 503-076-20 | 76 | 0.43 | 400 | 1.7 | 65 | 20 | 0.245 | 
| 503-080-20 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 20 | 0.256 | 
| 503-090-20 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 20 | 0.303 | 
| 503-102-15 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 15 | 0.289 | 
| 503-110-15 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 15 | 0.320 | 
| 503-120-15 | 120 | 0.53 | 615 | 1 | 100 | 15 | 0.372 | 
| 503-127-15 | 127 | 0.63 | 760 | 1 | 105 | 15 | 0.405 | 
| 503-130-15 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 15 | 0.414 | 
| 503-140-15 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 15 | 0.504 | 
| 503-152-15 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 15 | 0.544 | 
| 503-160-15 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 15 | 0.662 | 
| 503-180-15 | 180 | 0.63 | 1250 | 0.5 | 150 | 15 | 0.855 | 
| 503-203-15 | 203 | 0.63 | 1405 | 0.4 | 165 | 15 | 1.130 | 
| 503-228-10 | 228 | 0.63 | 1570 | 0.4 | 185 | 10 | 0.933 | 
| 503-254-10 | 254 | 0.65 | 1900 | 0.4 | 210 | 10 | 1.188 | 
| 503-279-10 | 279 | 0.65 | 2085 | 0.4 | 230 | 10 | 1.480 | 
| 503-305-10 | 305 | 0.65 | 2275 | 0.3 | 250 | 10 | 1.613 | 
| 503-315-10 | 315 | 0.65 | 2350 | 0.3 | 275 | 10 | 1.665 | 
| 503-356-10 | 356 | 0.65 | 2650 | 0.3 | 300 | - | - | 
| 503-406-10 | 406 | 0.75 | 3150 | 0.3 | 350 | - | - | 
买软管,找普赫,低价高质量,物美价廉,你值得购买!!
 

 
  
   
  
 
  
 












 
 
