东莞PS市场报价大稳小跌,终端需求疲弱,下游询盘气氛稀少,实盘成交零星;顺德PS市场报价波动不大,场内询盘气氛淡静;汕头PS市场报价小幅波动,交投气氛偏淡;宁波PS市场报价基本走稳,场内商谈气氛僵持。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) |
| PS | 东莞PS | 广州525 | 10170 |
| 广州660 | 10280 | ||
| 宁5250 | 10430 | ||
| 宁8250 | 10450 | ||
| 台5250 | 10350 | ||
| 台8250 | 10400 | ||
| PG33 | 10550 | ||
| PH88 | 10650 | ||
| 顺德PS | 奇美PG33 | 10600 | |
| 奇美PH88 | 10600 | ||
| 广州525 | 10200 | ||
| 广州660 | 10300 | ||
| 湛江新中美525 | 10250-10350 | ||
| 990 | 10400 | ||
| 独山子500 | 无货 | ||
| 汕头PS | SKG-118 | 10150 | |
| 635 | 10250 | ||
| 1841H | 无货 | ||
| 525B | 10000 | ||
| SKH-127 | 10200 | ||
| 128 | 10650 | ||
| SR600 | 10250 | ||
| 北京PS | 盘锦82 | 10500 | |
| 500 | 10700 | ||
| HI-E | 10950 | ||
| 天津PS | 500 | 10700 | |
| HI-E | 11050 | ||
| 宁波PS | 莱顿525 | 10950 | |
| 5250 | 11400 | ||
| 8250 | 11400 | ||
| 666H | 无货 | ||
| 1841H | 无货 |






