当前位置: 首页 » 报价 » 金属管价格 » 焊接钢管价格 » 报价单详情

山东聊城盛安钢管有限公司

公司地址:聊城市凤凰工业园

联系人:姜淑敏

手机:13969596358

电话:86-0635-8570661

传真:86-0635-8570659

公司网址:http://www.sdsagg.com


山东聊城盛安钢管焊接钢管
规格 价格(元/吨) 规格 价格(元/吨)
4分*1.5 3168  1.5寸*3.25 2831 
*1.6 3099  *3.5 2851 
*1.7 3089   *3.75 2861 
*1.8 3069  2寸*1.6 2970 
*1.9 3059  *1.7 2950 
*2.1 3039  *1.8 2930 
*2.2 3029  *1.9 2921 
*2.3 3020  *2.0 2911 
*2.4 3010  *2.1 2901 
*2.5 3000  *2.2 2891 
 *2.75 3020  *2.3 2881 
6分*1.4 3138  *2.4 2871 
*1.5 3119  *2.5 2861 
*1.6 3049   *2.75 2851 
*1.7 3039  *3.0 2851 
*1.8 3020   *3.25 2851 
*1.9 3010  *3.5 2871 
*2.0 3000   *3.75 2871 
*2.1 2990  *4.0 2891 
*2.2 2980  2.5寸*1.9 2990 
*2.3 2970  *2.0 2980 
*2.4 2960  *2.1 2901 
*2.5 2950  *2.2 2891 
 *2.75 2960  *2.3 2881 
*3.0 2960  *2.4 2871 
1寸*1.4 3089  *2.5 2861 
*1.5 3069   *2.75 2851 
*1.6 3010  *3.0 2851 
*1.7 2990   *3.25 2851 
*1.8 2970  *3.5 2851 
*1.9 2960   *3.75 2851 
*2.0 2950  *4.0 2851 
*2.1 2940  3寸*1.9 2980 
*2.3 2921  *2.0 2970 
*2.4 2911  *2.2 2940 
*2.5 2901  *2.3 2930 
 *2.75 2901  *2.4 2901 
*3.0 2901  *2.5 2891 
 *3.25 2901   *2.75 2871 
*3.5 2911  *3.0 2861 
 *3.75 2930   *3.25 2861 
1.2寸*1.6 3010  *3.5 2861 
*1.7 2990   *3.75 2861 
*1.8 2970  *4.0 2861 
*1.9 2960   *4.25 2871 
*2.0 2950  *4.5 2871 
*2.1 2940   *4.75 2871 
*2.2 2930  4寸*2.0 2960 
*2.3 2921       *2.1 2950 
*2.5 2911  *2.2 2930 
 *2.75 2911  *2.3 2911 
*3.0 2911  *2.4 2881 
 *3.25 2911  *2.5 2871 
*3.5 2921   *2.75 2851 
1.5寸*1.8 2901  *3.0 2851 
*2.1 2871   *3.25 2851 
*2.3 2851  *3.5 2851 
*2.4 2841   *3.75 2851 
*2.5 2831  *4.0 2851 
 *2.75 2831  *4.5 2891 
*3.0 2831   *4.75 2891 
交易条款(本报价有效期:15天)
票据 ■标示为所选 交货方式 交期 运费 安装
□不含税           货运   快递    供方支付 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。
 普通国税(6%)  自提   送货上门    需方支付
 增值税(17%)       
其他:        其他:   融洽 其他:


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
会展 13890505561
热线 400-8088-659
客服 1977554587
反馈
APP
顶部