当前位置: 首页 » 报价 » 管件价格 » 电热熔管件价格 » 报价单详情

郑州天健管业

公司地址:河南省郑州市南四环与107国道交叉口

联系人:代经理

手机:18571106609

电话:0371-55600225

传真:0371-87515718

公司网址:http://www.zztj.hqsgw.com/

电热熔管件价格表
名称 规格 单位 面价   名称 规格 单位 面价   名称 规格 单位 面价
¢50 24.12 ¢50 30.42 ¢50 40.24
¢63 29.47 ¢63 44.24 ¢63 53.65
¢75 47.95 90 ¢75 69.87 ¢75 112.67
¢90 68.18 ¢90 104.82 ¢90 160.96
  ¢110 98.36 ¢110 168.70 ¢110 252.27
  ¢140 144.93 ¢140 282.56   ¢140 380.83
  ¢160 149.81   ¢160 298.86   ¢160 401.16
  ¢200 215.82   ¢200 515.73   ¢200 593.63
  ¢225 282.10   ¢225 1063.40   ¢225 863.38
  ¢250 343.21   ¢250 927.33   ¢250 1084.99
  ¢315 545.54   ¢315 1439.31   ¢315 2082.77
  ¢355 863.27   ¢355 2565.84   ﹡对接¢355(1.0Mpa) 2907.65
  ¢400 974.18   ¢400 2620.53   ¢400 2828.66
  ¢450 1540.70   ¢450 3828.26   ¢450 4302.54
  ¢500 1708.55   ﹡¢500 4413.05   ﹡¢500 5775.06
  ¢560 2023.28   ﹡对接¢630(1.0Mpa) 12398.22   ﹡对接¢630(1.0Mpa) 10942.76
  ¢630 2807.76 ¢63/50 30.42 ¢63/50 67.05
  ¢710 3986.63 ¢75/50 59.01 ¢75/50 107.31
  ¢800 5011.19 ¢75/63 53.37 ¢75/63 107.31
¢50 28.21 ¢90/50 77.48 ¢90/63 174.37
¢63 39.49 ¢90/63 77.48 ¢90/75 182.41
¢75 64.86 接        ¢90/75 77.48   ¢110/50 262.91
¢90 92.15   ¢110/50 109.98   ¢110/63 262.91
¢110 124.12   ¢110/63 109.98   ¢110/75 262.91
  ¢140 216.93   ¢110/75 110.00   ¢110/90 262.91
  ¢160 251.22   ¢110/90 110.00   ¢140/90 378.85
  ¢200 323.72   ¢140/90 212.67   ¢140/110 384.43
  ¢225 463.32   ¢140/110 212.67   ¢160/63 351.01
  ¢250 494.58   ¢160/90 201.89   ¢160/75 351.01
  ¢315 746.37   ¢160/110 201.89   ¢160/90 362.46
  ¢355 979.30   ¢160/140 230.01   ¢160/110 362.46
  ¢400 1233.43   ¢200/110 307.16   ¢200/110 592.97
  ¢450 1425.56   ¢200/160 307.16   ¢200/160 601.99
  ¢500 1618.62   ¢225/160 499.35   ¢225/110 792.85
  ¢560 1858.43   ¢225/200 504.99   ¢225/160 839.06
  ¢630 2227.12   ¢250/110 540.43   ¢225/200 904.86
  ¢710 2667.85   ¢250/160 524.30   ¢250/110 1092.46
  ¢800 3414.77   ¢250/200 517.34   ¢250/160 1163.95
¢50 27.65   ¢250/225 586.54   ¢250/200 1163.33
¢63 35.95   ¢315/200 886.02   ¢315/110 2210.54
45 ¢75 75.96   ¢315/250 820.48   ¢315/200 2236.23
¢90 115.46   ﹡对接¢355/315(1.0Mpa) 1456.56   ¢315/250 2325.13
¢110 151.91   ¢400/250 1319.68   ﹡对接
¢355/315(1.0Mpa)
2821.08
﹡¢140 216.34   ¢400/315 1325.73   ¢400/250 2947.15
  ¢160 252.73   ¢400/355 1415.85   ¢400/315 2901.57
  ¢200 431.98   ﹡对接¢450/400(1.0Mpa) 3735.49   ¢400/355 3242.16
  ﹡¢225 1050.83   ﹡对接¢500/400(1.0Mpa) 4132.74   ﹡对接
¢450/400(1.0Mpa)
4261.21
  ¢250 896.29       0.00   ﹡¢500/400(1.0Mpa) 6008.65
  ¢315 1610.29 ¢110 90.85 ¢400(1.0Mpa) 964.36
  ﹡对接¢355(1.0Mpa) 2552.17 ¢140 115.30 ¢400(1.6Mpa) 1240.39
  ¢400 2404.81 ¢160 125.79 ¢450(1.0Mpa) 1041.22
  ﹡¢450 3579.11 ¢200 199.16 ¢450(1.6Mpa) 1467.49
  ﹡¢500 3910.28   ¢225 244.58   ¢500(1.0Mpa) 1278.82
  ﹡对接¢630(1.0Mpa) 7929.96   ¢250(1.0Mpa) 279.52   ¢500(1.6Mpa) 1956.67
      0.00   ¢250(1.6Mpa) 401.83   ¢560(1.0Mpa) 2690.41
¢50 55.90   ¢315(1.0Mpa) 412.30   ¢630(1.0Mpa) 2341.01
¢63 62.89   ¢315(1.6Mpa) 552.06   ¢630(1.6Mpa) 3668.74
¢75 69.87   ¢355(1.0Mpa) 635.92   ¢710(1.0Mpa) 3004.88
¢90 76.87   ¢355(1.6Mpa) 733.75   ¢800(1.0Mpa) 3459.11
交易条款(本报价有效期:15天)
票据 ■标示为所选 交货方式 交期 运费 安装
□不含税          □ 货运  □ 快递   ■ 供方支付 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。
□ 普通国税(6%) □ 自提  □ 送货上门   □ 需方支付
■ 增值税(17%)       
其他:        其他:   商洽 其他:


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
会展 13890505561
热线 400-8088-659
客服 1977554587
反馈
APP
顶部