当前位置: 首页 » 报价 » 金属管价格 » 螺旋钢管价格 » 报价单详情

河北鼎盛实业有限公司

公司地址:河北孟村希望新区

联系人:李女士

手机:15373171896

电话:86-0317-6886698

传真:

公司网址:http://www.hbdsgy.cn/index.asp


鼎盛管业螺旋钢管报价表
产品价格表   材质:美标ASTM A106/A53 GRB
公称 外径 SCH40(6m/5.8m定尺) SCH80(6m/5.8m定尺) SCH160(6m/5.8m定尺)
通径 (mm) 壁厚 每支重 单价 壁厚 每支重(kg) 单价 壁厚 每支重 单价
    (mm) (kg) 元/kg (mm) 元/kg (mm) (kg) 元/kg
1/4” 13.7 2.24 3.79 8 3.02 4.8 8      
3/8” 17.1 2.31 5.04 7.2 3.2 6.6 7.2      
1/2” 21.3 2.77 7.62 6.25 3.73 9.72 6.25 4.78 11.7 6.35
3/4” 26.7 2.87 10.14 5.5 3.91 13.2 5.5 5.56 17.4 5.5
1” 33.4 3.38 15 4.7 4.55 19.44 4,7 6.35 25.44 4.8
1-1/4” 42.2 3.56 20.34 4.3 4.85 26.82 4.3 6.35 33.66 4.3
1-1/2” 48.3 3.68 24.3 4,3 5.08 32.46 4.3 7.14 43.5 4.35
2” 60.3 3.91 32.64 4.3 5.54 44.88 4.3 8.74 66.66 4.35
2-1/2” 73 5.16 51.78 4.2 7.01 68.46 4.2 9.53 89.52 4.3
3” 88.9 5.49 67.74 4.2 7.62 91.62 4.2 11.13 128.1 4.3
3-1/2” 101.6 5.74 81.42 4.3 8.08 111.8 4.3      
4” 114.3 6.02 96.42 4.2 8.56 133.9 4.2 13.49 201.24 4.3
5” 141.3 6.55 130.62 4.2 9.53 185.8 4.2 15.88 294.66 4.3
6” 168.3 7.11 169.56 4.2 10.97 255.4 4.2 18.26 405.36 4.3
8” 219.1 8.18 255.3 4.15 12.7 387.8 4.15 23.01 667.62 4.5
10” 273 9.27 361.86 4.15 15.09 576.1 4.15 28.58 1033.98 4,5
12” 323.8 10.31 478.38 4.15 17.48 792.5 4.15 33.32 1432.56 4,6
14” 355.6 11.13 564.8 4.4 19.05 944.6 4.5 35.71 1686.6 5
16” 406.4 12.7 739.04 4.45 21.44 1221 4.45 40.49 2192  
18” 457.2 14.27 965.2 4.6 23.83 1528 4.7 45.24 2757.5  
20” 508 15.09 1100.5 4750 26.19 1867 5 50 3388.2  
24” 609.6 17.48 1531.4 4850 30.96 2651 5.0. 59.54 4845.7  
交易条款(本报价有效期:15天)
   票据 ■标示为所选 交货方式 交期 运费 安装
   □不含税           货运  快递    供方支付 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。
    普通国税(6%)  自提  送货上门    需方支付
    增值税(17%)       
   其他:        其他:   商洽 其他:


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
会展 13890505561
热线 400-8088-659
客服 1977554587
反馈
APP
顶部