技术参数:
| 标准 | 序号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | 其他 | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ||||||||
| GB/T 14975 | 1 | 0Cr18Ni9 | 0.07 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | |||
| 2 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ||||
| 3 | 00Cr19Ni10 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | ||||
| 4 | 0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | 5C | |||
| 5 | 1Cr18Ni11Ti | 0.04~0.10 | 0.75 | 2 | 0.03 | 0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | 4C~0.60 | |||
| 6 | 0Cr17Ni14Mo2 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |||
| 7 | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |||
| 8 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | 5C~0.70 | ||
| 9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.12 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | 5(C-0.2)~0.70 | ||
| 10 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | 5C~0.70 | ||
| 11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0.12 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | 5(C-0.2)~0.80 | ||
| 12 | 1Cr18Ni9Ti | 0.12 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | 5(C-0.2)~0.80 | |||
| 13 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | |||
| 14 | 00Cr18Ni10N | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | |||
| 15 | 00Cr18Ni10N | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.50~11.50 | 17.00~19.00 | N:0.10~0.16 | |||
| 16 | 0Cr18Ni9N | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 7.00~10.50 | 18.00~20.00 | N:0.10~0.16 | |||
| 17 | 00Cr17Ni13Mo2N | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 10.50~14.50 | 16.00~18.50 | 2.0~3.0 | N:0.12~0.22 | ||
| 18 | 0Cr17Ni12Mo2N | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.0~3.0 | N:0.10~0.22 | ||
| 19 | 1Cr17 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.035 | 0.03 | * | 16.00~18.00 | ||||
| 20 | 0Cr13 | 0.08 | 1 | 1 | 0.035 | 0.03 | * | 11.50~13.50 | ||||
| 28 | 1Cr13 | 0.15 | 1 | 1 | 0.035 | 0.03 | * | 11.50~13.50 | ||||
| 29 | 2Cr13 | 0.16~0.25 | 1 | 1 | 0.035 | 0.03 | 4.50~5.50 | 18.00~19.00 | 2.50~3.00 | |||










