|  法兰式波纹金属软管技术参数 | |||||||
| 公称 | 公称 | 软管代号 | 供货 | ||||
| 通径 | 压力 | 平焊 | 一端平焊法兰 | 不锈钢松套 | 凹凸面 | 两端凸面 | 长度 | 
| DN | PN | 法兰 | 一端松套法兰 | 法兰对焊 | 对焊法兰 | 对焊法兰 | L | 
| mm | Mpa | 连接F | 连接FH | 连接BHF | 连接F2 | 连接F1 | mm | 
| 10 | 0.6 | 0.6CDR10F-L | 0.6CDR10FH-L | 0.6CDR10F101-L | / | / | 按客户要求 | 
| 1.0 | 1.0CDR10F-L | 1.0CDR10FH-L | 0.6CDR10F101-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR10F-L | 1.6CDR10FH-L | 0.6CDR10F101-L | / | / | ||
| 2.5 | 2.5CDR10F-L | 2.5CDR10FH-L | 0.6CDR10F101-L | / | / | ||
| 4.0 | / | / | / | 4.0CDR10F201-L | 4.0CDR10F202-L | ||
| 6.4 | / | / | / | 6.4CDR10F201-L | 6.4CDR10F202-L | ||
| 15 | 0.6 | 0.6CDR15F-L | 0.6CDR15FH-L | 0.6CDR15F101-L | / | / | |
| 1.0 | 1.0CDR15F-L | 1.0CDR15FH-L | 0.6CDR15F101-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR15F-L | 1.6CDR15FH-L | 0.6CDR15F101-L | / | / | ||
| 2.5 | 2.5CDR15F-L | 2.5CDR15FH-L | 0.6CDR15F101-L | / | / | ||
| 4.0 | / | / | / | 4.0CDR15F201-L | 4.0CDR15F202-L | ||
| 6.4 | / | / | / | 6.4CDR15F201-L | 6.4CDR15F202-L | ||
| 20 | 0.6 | 0.6CDR20F-L | 0.6CDR20FH-L | 0.6CDR20F101-L | / | / | |
| 1.0 | 1.0CDR20F-L | 1.0CDR20FH-L | 0.6CDR20F101-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR20F-L | 1.6CDR20FH-L | 0.6CDR20F101-L | / | / | ||
| 2.5 | 2.5CDR20F-L | 2.5CDR20FH-L | 0.6CDR20F101-L | / | / | ||
| 4.0 | / | / | / | 4.0CDR20F201-L | 4.0CDR20F202-L | ||
| 6.4 | / | / | / | 6.4CDR20F201-L | 6.4CDR20F202-L | ||
| 25 | 0.6 | 0.6CDR25F-L | 0.6CDR25FH-L | 0.6CDR25F101-L | / | / | |
| 1.0 | 1.0CDR25F-L | 1.0CDR25FH-L | 0.6CDR25F101-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR25F-L | 1.6CDR25FH-L | 0.6CDR25F101-L | / | / | ||
| 2.5 | 2.5CDR25F-L | 2.5CDR25FH-L | 0.6CDR25F101-L | / | / | ||
| 4.0 | / | / | / | 4.0CDR25F201-L | 4.0CDR25F202-L | ||
| 6.4 | / | / | / | 6.4CDR25F201-L | 6.4CDR25F202-L | ||
| 32 | 0.6 | 0.6CDR32F-L | 0.6CDR32FH-L | 0.6CDR32F101-L | / | / | |
| 1.0 | 1.0CDR32F-L | 1.0CDR32FH-L | 0.6CDR32F101-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR32F-L | 1.6CDR32FH-L | 0.6CDR32F101-L | / | / | ||
| 2.5 | 2.5CDR32F-L | 2.5CDR32FH-L | 0.6CDR32F101-L | / | / | ||
| 4.0 | / | / | / | 4.0CDR32F201-L | 4.0CDR32F202-L | ||
| 6.4 | / | / | / | 6.4CDR32F201-Lv | 6.4CDR32F202-L | ||
| 40----400 | |||||||
| 450 | 0.6 | 0.6CDR450F-L | 0.6CDR450FH-L | 0.6CDR450FH-L | / | / | |
| 1.0 | 1.0CDR450F-L | 1.0CDR450FH-L | 1.0CDR450FH-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR450F-L | 1.6CDR450FH-L | 1.6CDR450FH-L | / | / | ||
| 2.5 | 2.5CDR450F-L | 2.5CDR450FH-L | 2.5CDR450FH-L | / | / | ||
| 500 | 0.6 | 0.6CDR500F-L | 0.6CDR500FH-L | 0.6CDR500FH-L | / | / | |
| 1.0 | 1.0CDR500F-L | 1.0CDR500FH-L | 1.0CDR500FH-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR500F-L | 1.6CDR500FH-L | 1.6CDR500FH-L | / | / | ||
| 2.5 | 2.5CDR500F-L | 2.5CDR500FH-L | 2.5CDR500FH-L | / | / | ||
| 600 | 0.6 | 0.6CDR600F-L | 0.6CDR600FH-L | 0.6CDR600FH-L | / | / | |
| 1.0 | 1.0CDR600F-L | 1.0CDR600FH-L | 1.0CDR600FH-L | / | / | ||
| 1.6 | 1.6CDR600F-L | 1.6CDR600FH-L | 1.6CDR600FH-L | / | / | ||
 

 
  
   
  










 
 
